La machine à laver-sèche-linge superposée à pièces convient aux laveries en libre-service, aux établissements scolaires et à d'autres lieux. Elle réunit en un seul appareil les fonctions de lavage, d'essorage et de séchage.
La machine à laver-sèche-linge superposée à pièces convient aux laveries en libre-service, aux écoles et à d’autres lieux. La machine intègre les fonctions de lavage, d’essorage et de séchage en un seul appareil. Elle se met en marche par l’insertion de pièces, ne nécessite aucune surveillance par du personnel dédié et permet un fonctionnement en libre-service 24 heures sur 24. Elle permet de répondre efficacement à divers besoins de lavage de textiles, notamment les draps, les serviettes et les vêtements.
| Référence | Unité | Modèle | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| livres | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| Diamètre du tambour de la machine à laver | mm | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Profondeur du tambour de la machine à laver | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diamètre du tambour du sèche-linge | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Profondeur du tambour du sèche-linge | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Vitesse de lavage | tr/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vitesse de séchage | tr/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Vitesse d'essorage à grande vitesse | tr/min | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Puissance du moteur de la machine à laver | kW | - | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Puissance du moteur principal du sèche-linge | kW | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Puissance du moteur du ventilateur | kW | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Puissance de chauffage pour le séchage | kW | - | 6 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
| Diamètre de la conduite d’eau froide | pouces | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diamètre du tuyau d'eau chaude | pouces | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diamètre du tuyau d'évacuation | pouces | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamètre de la sortie d'air | mm | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Diamètre de l'entrée d'air | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Largeur | mm | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Profondeur | mm | - | 985 | 1 160 | 1 160 | 1 380 | 1 450 |
| Hauteur | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. Utilisation pratique et efficace
La machine fonctionne par pièces et ne nécessite aucune surveillance par du personnel dédié. Le processus de fonctionnement en libre-service est simple et facile à comprendre. Les utilisateurs peuvent démarrer la machine immédiatement après avoir inséré des pièces, ce qui permet de répondre rapidement aux besoins de lessive tout en réduisant efficacement les coûts de gestion de la main-d’œuvre.
2. La combinaison lave-linge/sèche-linge permet de gagner de la place
Intégrant les fonctions de lavage et de séchage dans un seul appareil, la machine adopte une structure verticale avec le séchage en haut et le lavage en bas, ce qui réduit considérablement l’espace au sol nécessaire. Elle convient aux laveries en libre-service, aux immeubles d’habitation et à d’autres lieux où l’espace est limité.
3. Large gamme d’applications
La machine peut traiter divers types de tissus, notamment le coton, la laine et les fibres synthétiques, répondant ainsi à des besoins de lavage variés dans des contextes privés, hôteliers, scolaires et autres, avec une excellente praticité.
Précédent : Sèche-linge à tambour superposé à pièces
Suivant : N/D
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept