CX-250 : laveuse-essoreuse médicale hygiénique de 50 kg. Largement utilisée dans les hôpitaux, l'industrie agroalimentaire, le secteur biopharmaceutique et les centrales nucléaires.
CX-250 : laveuse-essoreuse médicale hygiénique à barrière de 50 kg
Largement utilisée dans les hôpitaux, l'industrie agroalimentaire, le secteur biopharmaceutique, les centrales nucléaires et d'autres environnements imposant des exigences strictes en matière de propreté et de stérilité des salles de blanchisserie.
| Modèle | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de lavage nominale (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Durée de lavage (min) | 45~60 | 45~60 | 45 à 60 | |
| Diamètre du tambour (mm) | 800 | 980 | 1 200 | |
| Profondeur du tambour (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Puissance du moteur (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Puissance du variateur (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Entrée d'eau froide (pouces) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrée d'eau chaude (pouces) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrée de vapeur (pouces) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Sortie de vidange (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Pression d'air comprimé (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | |
| Dimensions hors tout | Hauteur | 1 725 | 1 910 | 2 205 |
| Profondeur | 1 325 | 1 505 | 1 735 | |
| Largeur | 1 455 | 1 525 | 1 900 | |
| Poids net (kg) | 1380 | 1790 | 3220 | |
Précédent : Laveuse-essoreuse à barrière hygiénique de 30 kg
Suivant : Laveuse-essoreuse médicale à barrière hygiénique de 100 kg
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept